| Fictional info (?) |
| Suggested name | Erya Nuta |
| Planet type | Huge cold gas giant |
|
| Atmosphere | Water vapor | 44% |
| Ammonia | 35% |
| Hydrogen deuteride (HD) | 20% |
| 2H2O | 0.79% |
| Atmospheric pressure | 0.014 bar |
 |
| Moon | Nupugyo Wasebu | Small round gaseous comet |
| Gizogo-pyuga | Very small round crater-filled planetoid |
| Gyahyu | Large round oceanic asteroid |
| Shipiso Betesaro | Medium-sized irregular ice moon |
| Nhyu | Very small round gaseous moon |
| Tapopen | Small irregular oceanic planetoid |
| Bekya | Small round oceanic planetoid |
| Pyaba Kyapyo Mya | Very small round crater-filled asteroid |
| Jifumyo-gohipyo | Large round gaseous asteroid |
| Airo-ryaru | Small slightly egg-shaped rocky asteroid |
| Papyamya | Small potato shaped rocky planetoid |
| Maji'chon Sopu | Small round oceanic moon |
| Mitote Mo | Medium-sized almost round oceanic asteroid |
| Fubyo | Huge almost round gaseous moon |
| Kyai'ne | Large slightly egg-shaped gaseous moon |
| Mabuo | Small round rocky comet |
| Oryo Kipya Ooho | Huge potato shaped rocky moon |
| Puryo | Small almost round ice moon |
| Kejote Pyo | Medium-sized round rocky moon |
| Sagojo | Small irregular oceanic asteroid |
| Hyuki Juro | Very small almost round oceanic moon |
| Chuhyu-manyo | Medium-sized slightly egg-shaped crater-filled asteroid |
| Fufugu Gyo | Medium-sized slightly egg-shaped oceanic asteroid |
| Busarya Terenya | Large almost round rocky moon |
| Nyuhyo | Huge potato shaped crater-filled moon |
| Nuyagyu Kiwosubyo | Medium-sized almost round gaseous moon |
| Chozonga-zagya | Very small potato shaped rocky comet |
| Juhikasha Toge | Very small almost round oceanic moon |
| Chuparo Cha | Small round oceanic moon |
| Boho Ra | Large slightly egg-shaped oceanic planetoid |
| Hozusho | Medium-sized potato shaped gaseous comet |
| Tebo'ryu | Very small slightly egg-shaped oceanic moon |
| Pyazu | Small round oceanic asteroid |
| Kasha | Large irregular rocky moon |
| Mupi'shaga-wo | Huge round gaseous asteroid |
| Chiro | Small potato shaped oceanic comet |
| Yoija'nugakyu Ryu | Very small almost round rocky moon |
| Shamohyo | Large slightly egg-shaped rocky asteroid |
| Pyado Pi | Medium-sized round gaseous comet |
| Tebyo-chigyo Ro | Very small potato shaped oceanic moon |
| Nopyupo Ki | Huge round rocky comet |
| Tobyaryu | Small round oceanic asteroid |
| Gakyubyo-kobya | Very small potato shaped ice moon |
| Yabiuju Mirusogu | Large almost round ice moon |
| Mawa | Very small almost round oceanic comet |
| Paze Reru | Medium-sized almost round ice moon |
| Google search for Erya nuta |